Esjufjöll
Ekki nóg dýptargögn.
Ekki nóg dýptargögn.
Ekki nóg dýptargögn.
Ekki nóg dýptargögn.
Dýpi er sjálfvirkt og óvisst; skjálftar einir sýna ekki kvikuhreyfingu — aflögun (GPS) og gas þarf til. Grá stig: sjálfvirk fast-dýpis-gildi. b-gildi reiknað fyrir M≥1,5 (sjálfvirk vægi gera lægri fullkomnunarmörk óáreiðanleg). Frumgögn.
Orðskýringar & stærðarkvarði →
Skjálftar í kerfinu
| Tími (UTC) | Stærð | Dýpi | Svæði |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 16:31 | M0,8 | 5.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-05-21 18:04 | M0,2 | 0.8 | Önnur svæði |
| 2026-05-07 07:11 | M0,1 | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-04-27 08:25 | M1,1 | 5.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-04-24 10:00 | M0,2 | 5.3 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-04-20 20:54 | M0,7 | 3.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-04-01 22:00 | M0,7 | 3.5 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-03-17 16:22 | M0,5 | 1.6 | Önnur svæði |
| 2026-03-14 03:48 | M0,5 | 5.7 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-03-11 07:25 | M0,4 | 6.5 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-03-11 06:57 | M0,6 | 6.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-03-03 07:00 | M0,3 | 6.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-02-17 18:08 | M0,9 | 5.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-02-13 18:20 | M0,5 | 6.6 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-02-13 16:51 | M0,0 | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-01-27 18:51 | M0,8 | 2.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-01-18 11:40 | – | 7.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-01-01 21:21 | M-0,2 | 2.1 | Önnur svæði |
| 2025-12-28 22:11 | – | 1.6 | Önnur svæði |
| 2025-12-24 10:49 | – | 0.4 | Önnur svæði |
| 2025-12-22 05:33 | M0,6 | 8.4 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-21 08:43 | M1,1 | 4.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-21 01:22 | M0,7 | 0.4 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-19 23:58 | M0,1 | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-11 10:43 | – | 9.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-11 10:43 | M1,1 | 7.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-11 00:18 | M1,1 | 5.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-08 11:44 | M0,2 | 5.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-08 11:35 | – | 7.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-05 09:52 | M0,4 | 5.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-05 09:48 | M1,7 | 8.4 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-04 04:14 | – | 6.6 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-30 16:53 | M0,3 | 5.5 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-30 16:41 | – | 6.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-30 16:39 | M0,3 | 5.4 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-30 16:19 | M-0,2 | 5.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-30 15:00 | M1,0 | 5.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-28 17:13 | M0,4 | 5.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-28 16:35 | – | 9.3 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-28 06:44 | – | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 18:36 | M0,7 | 7.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 01:19 | M-0,2 | 5.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 01:03 | M1,0 | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 00:58 | M0,5 | 7.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 00:49 | M0,1 | 5.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 00:30 | M1,2 | 5.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 00:14 | M0,7 | 1.1 | Önnur svæði |
| 2025-11-27 00:12 | – | 4.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 23:37 | M0,2 | 4.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 20:45 | M0,2 | 6.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 20:45 | M0,6 | 5.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 19:36 | M-0,1 | 5.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 19:34 | – | 3.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 19:30 | – | 5.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 15:21 | – | 8.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 08:29 | M0,2 | 6.3 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-20 01:00 | – | 4.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-19 12:48 | M-0,1 | 5.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-18 11:49 | – | 6.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-18 11:49 | M0,4 | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
Hvað þýða tölurnar — og hvað á ég að gera?
β (hrinu-merki): hve mikil virknin er miðað við 2-ára meðaltal svæðisins. β yfir 2 þýðir hrina í gangi. Þetta mælir virkni, ekki spá um stóran skjálfta.
Samanlagt vægi (Mw): heildar-orka skjálftanna á tímabilinu. Landris (GNSS): hvort land rís eða sígur, mm á ári — gögnin eru nokkurra vikna gömul. Sum kerfi (t.d. Svartsengi) afmyndast í þrepum í gos-lotum frekar en á jöfnum árshraða.
Hrinu-eðli er reiknað fyrir heilt gosbelti, ekki stakt kerfi — það lýsir beltinu, ekki endilega þessu eina kerfi.
Hvað á ég að gera? Þetta er sjálfvirk vöktun til upplýsingar — ekki opinber viðvörun. Fylgstu með opinberum upplýsingum hjá Veðurstofunni og almannavörnum (112).