Esjufjöll
Not enough depth data.
Not enough depth data.
Not enough depth data.
Not enough depth data.
Depth is automatic and uncertain; earthquakes alone do not show magma movement — deformation (GPS) and gas are needed. Grey points: automatic fixed-depth values. b-value computed for M≥1.5 (automatic magnitudes make lower completeness unreliable). Preliminary data.
Earthquakes in the system
| Time (UTC) | Mag | Depth | Area |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 16:31 | M0.8 | 5.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-05-21 18:04 | M0.2 | 0.8 | Önnur svæði |
| 2026-05-07 07:11 | M0.1 | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-04-27 08:25 | M1.1 | 5.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-04-24 10:00 | M0.2 | 5.3 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-04-20 20:54 | M0.7 | 3.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-04-01 22:00 | M0.7 | 3.5 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-03-17 16:22 | M0.5 | 1.6 | Önnur svæði |
| 2026-03-14 03:48 | M0.5 | 5.7 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-03-11 07:25 | M0.4 | 6.5 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-03-11 06:57 | M0.6 | 6.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-03-03 07:00 | M0.3 | 6.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-02-17 18:08 | M0.9 | 5.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-02-13 18:20 | M0.5 | 6.6 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-02-13 16:51 | M0.0 | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-01-27 18:51 | M0.8 | 2.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-01-18 11:40 | – | 7.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2026-01-01 21:21 | M-0.2 | 2.1 | Önnur svæði |
| 2025-12-28 22:11 | – | 1.6 | Önnur svæði |
| 2025-12-24 10:49 | – | 0.4 | Önnur svæði |
| 2025-12-22 05:33 | M0.6 | 8.4 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-21 08:43 | M1.1 | 4.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-21 01:22 | M0.7 | 0.4 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-19 23:58 | M0.1 | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-11 10:43 | – | 9.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-11 10:43 | M1.1 | 7.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-11 00:18 | M1.1 | 5.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-08 11:44 | M0.2 | 5.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-08 11:35 | – | 7.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-05 09:52 | M0.4 | 5.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-05 09:48 | M1.7 | 8.4 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-12-04 04:14 | – | 6.6 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-30 16:53 | M0.3 | 5.5 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-30 16:41 | – | 6.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-30 16:39 | M0.3 | 5.4 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-30 16:19 | M-0.2 | 5.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-30 15:00 | M1.0 | 5.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-28 17:13 | M0.4 | 5.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-28 16:35 | – | 9.3 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-28 06:44 | – | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 18:36 | M0.7 | 7.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 01:19 | M-0.2 | 5.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 01:03 | M1.0 | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 00:58 | M0.5 | 7.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 00:49 | M0.1 | 5.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 00:30 | M1.2 | 5.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-27 00:14 | M0.7 | 1.1 | Önnur svæði |
| 2025-11-27 00:12 | – | 4.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 23:37 | M0.2 | 4.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 20:45 | M0.2 | 6.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 20:45 | M0.6 | 5.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 19:36 | M-0.1 | 5.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 19:34 | – | 3.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 19:30 | – | 5.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 15:21 | – | 8.2 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-26 08:29 | M0.2 | 6.3 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-20 01:00 | – | 4.9 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-19 12:48 | M-0.1 | 5.0 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-18 11:49 | – | 6.8 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
| 2025-11-18 11:49 | M0.4 | 5.1 | Vatnajökull (Bárðarbunga/Grímsvötn) |
What do the numbers mean — and what should I do?
β (swarm signal): how high activity is versus the area's 2-year average. β above 2 means an ongoing swarm. It measures activity, not a forecast of a large quake.
Cumulative moment (Mw): the combined energy of the quakes in the period. Uplift (GNSS): whether the ground is rising or sinking, mm per year — the data are a few weeks old. Some systems (e.g. Svartsengi) deform in steps during eruption cycles rather than at a steady annual rate.
Swarm character is computed for a whole volcanic belt, not a single system — it describes the belt, not necessarily this one system.
What should I do? This is automatic monitoring for information — not an official warning. Follow official information from the Icelandic Met Office and Civil Protection (112).