Fremrinámur
Not enough depth data.
Not enough depth data.
Not enough depth data.
Depth is automatic and uncertain; earthquakes alone do not show magma movement — deformation (GPS) and gas are needed. Grey points: automatic fixed-depth values. b-value computed for M≥1.5 (automatic magnitudes make lower completeness unreliable). Preliminary data.
Earthquakes in the system
| Time (UTC) | Mag | Depth | Area |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 19:48 | M-0.1 | 4.7 | Önnur svæði |
| 2026-06-05 06:51 | M0.4 | 8.6 | Önnur svæði |
| 2026-06-01 05:04 | M0.4 | 4.7 | Önnur svæði |
| 2026-06-01 05:04 | M0.3 | 8.4 | Önnur svæði |
| 2026-05-30 22:21 | M0.0 | 7.6 | Önnur svæði |
| 2026-05-28 08:55 | M0.4 | 3.5 | Önnur svæði |
| 2026-05-14 20:57 | M0.7 | 10.3 | Önnur svæði |
| 2026-05-14 20:42 | M0.4 | 9.1 | Önnur svæði |
| 2026-05-05 05:56 | M0.0 | 7.1 | Önnur svæði |
| 2026-04-26 22:43 | M0.6 | 5.0 | Önnur svæði |
| 2026-04-25 21:04 | M0.8 | 2.6 | Önnur svæði |
| 2026-04-25 04:03 | M1.0 | 2.7 | Önnur svæði |
| 2026-04-24 06:24 | M0.7 | 11.6 | Önnur svæði |
| 2026-04-24 05:47 | M0.0 | 6.2 | Önnur svæði |
| 2026-04-07 21:32 | M0.9 | 4.7 | Önnur svæði |
| 2026-04-07 05:55 | M0.8 | 6.0 | Önnur svæði |
| 2026-04-04 14:31 | M1.3 | 1.1 | Önnur svæði |
| 2026-03-04 17:04 | M0.3 | 6.5 | Önnur svæði |
| 2026-02-01 04:41 | – | 6.4 | Önnur svæði |
| 2026-01-16 15:20 | – | 15.1 | Önnur svæði |
| 2026-01-06 07:17 | M0.5 | 2.3 | Önnur svæði |
| 2026-01-04 03:07 | – | 6.3 | Önnur svæði |
| 2025-12-24 22:05 | M0.7 | 6.1 | Önnur svæði |
| 2025-12-07 21:11 | M0.4 | 7.2 | Önnur svæði |
| 2025-11-29 04:27 | – | 14.5 | Önnur svæði |
| 2025-11-29 03:34 | – | 5.0 | Önnur svæði |
| 2025-11-28 03:55 | – | 7.8 | Önnur svæði |
| 2025-11-25 16:53 | – | 8.1 | Önnur svæði |
| 2025-11-21 01:29 | – | 10.6 | Önnur svæði |
| 2025-10-24 17:37 | – | 7.6 | Önnur svæði |
| 2025-10-18 05:53 | M0.3 | 4.9 | Önnur svæði |
| 2025-10-06 22:07 | M0.5 | 7.2 | Önnur svæði |
| 2025-10-03 03:24 | M0.3 | 8.5 | Önnur svæði |
| 2025-09-28 07:26 | M0.1 | 8.7 | Önnur svæði |
| 2025-09-15 16:42 | – | 5.4 | Önnur svæði |
| 2025-09-10 02:24 | M0.3 | 8.8 | Önnur svæði |
| 2025-08-17 11:51 | – | 7.6 | Önnur svæði |
| 2025-08-10 18:08 | M0.7 | 16.2 | Önnur svæði |
| 2025-08-10 06:50 | – | 9.2 | Önnur svæði |
| 2025-08-03 16:44 | – | 8.0 | Önnur svæði |
| 2025-07-29 09:59 | – | 7.9 | Önnur svæði |
| 2025-07-29 09:59 | M0.5 | 5.3 | Önnur svæði |
| 2025-07-21 03:17 | M0.4 | 4.9 | Önnur svæði |
| 2025-07-14 04:18 | M0.2 | 5.5 | Önnur svæði |
| 2025-06-19 13:09 | M0.5 | 5.3 | Önnur svæði |
| 2025-06-10 21:08 | M0.6 | 1.1 | Önnur svæði |
| 2025-05-25 15:09 | M1.1 | 5.2 | Önnur svæði |
| 2025-04-15 23:16 | – | 9.2 | Önnur svæði |
| 2025-04-04 04:00 | M0.0 | 8.9 | Önnur svæði |
| 2025-01-12 11:25 | M0.0 | 7.8 | Önnur svæði |
| 2024-12-03 17:49 | – | 3.2 | Önnur svæði |
| 2024-11-05 11:20 | M0.7 | 8.1 | Önnur svæði |
| 2024-10-27 14:21 | – | 7.1 | Önnur svæði |
| 2024-10-19 22:25 | M0.3 | 5.4 | Önnur svæði |
| 2024-10-16 09:05 | – | 9.2 | Önnur svæði |
| 2024-10-12 16:56 | M0.2 | 8.3 | Önnur svæði |
| 2024-10-07 01:02 | M0.4 | 3.6 | Önnur svæði |
| 2024-10-02 21:42 | – | 5.6 | Önnur svæði |
| 2024-09-06 05:05 | M0.9 | 7.1 | Önnur svæði |
| 2024-08-18 22:14 | M0.9 | 6.4 | Önnur svæði |
What do the numbers mean — and what should I do?
β (swarm signal): how high activity is versus the area's 2-year average. β above 2 means an ongoing swarm. It measures activity, not a forecast of a large quake.
Cumulative moment (Mw): the combined energy of the quakes in the period. Uplift (GNSS): whether the ground is rising or sinking, mm per year — the data are a few weeks old. Some systems (e.g. Svartsengi) deform in steps during eruption cycles rather than at a steady annual rate.
Swarm character is computed for a whole volcanic belt, not a single system — it describes the belt, not necessarily this one system.
What should I do? This is automatic monitoring for information — not an official warning. Follow official information from the Icelandic Met Office and Civil Protection (112).